صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع کارآمد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۵۷۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۶۱۲۵۹
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع کارآمد 1405/06/13 10,575 10,473 10,473 0 0 682,596,028 0 61,100,000 621,496,028 6,509,198,872,028
2 صندوق س صنایع کارآمد1-بخشی (اتوکار) 1405/06/13 10,575 10,473 10,473 0 0 682,596,028 0 61,100,000 621,496,028 6,509,198,872,028
3 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع کارآمد 1405/06/12 10,576 10,474 10,474 0 0 682,596,028 0 61,100,000 621,496,028 6,509,621,337,481
4 صندوق س صنایع کارآمد1-بخشی (اتوکار) 1405/06/12 10,576 10,474 10,474 0 0 682,596,028 0 61,100,000 621,496,028 6,509,621,337,481
5 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع کارآمد 1405/06/11 10,576 10,475 10,475 0 0 682,596,028 2,600,000 61,100,000 621,496,028 6,510,043,803,721
6 صندوق س صنایع کارآمد1-بخشی (اتوکار) 1405/06/11 10,576 10,475 10,475 0 0 682,596,028 2,600,000 61,100,000 621,496,028 6,510,043,803,721
7 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع کارآمد 1405/06/10 10,376 10,276 10,276 0 0 682,596,028 5,700,000 58,500,000 624,096,028 6,413,079,309,534
8 صندوق س صنایع کارآمد1-بخشی (اتوکار) 1405/06/10 10,376 10,276 10,276 0 0 682,596,028 5,700,000 58,500,000 624,096,028 6,413,079,309,534
9 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع کارآمد 1405/06/09 10,604 10,504 10,504 0 0 682,596,028 23,800,000 52,800,000 629,796,028 6,615,323,318,441
10 صندوق س صنایع کارآمد1-بخشی (اتوکار) 1405/06/09 10,604 10,504 10,504 0 0 682,596,028 23,800,000 52,800,000 629,796,028 6,615,323,318,441
11 صندوق س صنایع کارآمد1-بخشی (اتوکار) 1405/06/08 10,693 10,598 10,598 0 0 682,596,028 0 29,000,000 653,596,028 6,926,892,889,071
12 صندوق س صنایع کارآمد1-بخشی (اتوکار) 1405/06/07 10,693 10,599 10,599 0 0 682,596,028 29,000,000 29,000,000 653,596,028 6,927,308,563,171
13 صندوق س صنایع کارآمد1-بخشی (اتوکار) 1405/06/06 10,446 10,358 10,358 0 0 682,596,028 0 0 682,596,028 7,070,451,338,430
14 صندوق س صنایع کارآمد1-بخشی (اتوکار) 1405/06/05 10,447 10,359 10,359 0 0 682,596,028 0 0 682,596,028 7,070,856,363,783
15 صندوق س صنایع کارآمد1-بخشی (اتوکار) 1405/06/04 10,447 10,359 10,359 0 0 682,596,028 0 0 682,596,028 7,071,261,389,769
16 صندوق س صنایع کارآمد1-بخشی (اتوکار) 1405/06/03 10,133 10,060 10,060 0 0 682,596,028 0 0 682,596,028 6,866,731,010,609
17 صندوق س صنایع کارآمد1-بخشی (اتوکار) 1405/06/02 10,013 9,969 9,969 0 0 682,596,028 0 0 682,596,028 6,804,527,747,084
18 صندوق س صنایع کارآمد1-بخشی (اتوکار) 1405/06/01 10,007 9,975 9,975 0 0 682,596,028 0 0 682,596,028 6,808,712,668,461
19 صندوق س صنایع کارآمد1-بخشی (اتوکار) 1405/05/31 10,000 9,994 9,994 0 682,596,028 682,596,028 0 0 682,596,028 6,822,174,178,783
20 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع کارآمد 1405/06/08 10,693 10,598 10,598 0 0 682,596,028 0 29,000,000 653,596,028 6,926,892,889,071
«12»