صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع کارآمد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۵۷۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۶۱۲۵۹
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع کارآمد 1405/06/31 10,567 10,463 10,463 0 0 688,391,028 2,600,000 125,100,000 563,291,028 5,893,752,846,931
2 صندوق س صنایع کارآمد1-بخشی (اتوکار) 1405/06/31 10,567 10,463 10,463 0 0 688,391,028 2,600,000 125,100,000 563,291,028 5,893,752,846,931
3 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع کارآمد 1405/06/30 10,759 10,654 10,654 0 0 688,391,028 1,200,000 122,500,000 565,891,028 6,028,952,279,195
4 صندوق س صنایع کارآمد1-بخشی (اتوکار) 1405/06/30 10,759 10,654 10,654 0 0 688,391,028 1,200,000 122,500,000 565,891,028 6,028,952,279,195
5 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع کارآمد 1405/06/29 10,841 10,735 10,735 0 0 688,391,028 5,500,000 121,300,000 567,091,028 6,087,629,402,853
6 صندوق س صنایع کارآمد1-بخشی (اتوکار) 1405/06/29 10,841 10,735 10,735 0 0 688,391,028 5,500,000 121,300,000 567,091,028 6,087,629,402,853
7 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع کارآمد 1405/06/28 11,015 10,906 10,906 0 0 688,391,028 7,800,000 115,800,000 572,591,028 6,244,894,763,155
8 صندوق س صنایع کارآمد1-بخشی (اتوکار) 1405/06/28 11,015 10,906 10,906 0 0 688,391,028 7,800,000 115,800,000 572,591,028 6,244,894,763,155
9 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع کارآمد 1405/06/27 11,230 11,119 11,119 0 0 688,391,028 0 108,000,000 580,391,028 6,453,207,295,279
10 صندوق س صنایع کارآمد1-بخشی (اتوکار) 1405/06/27 11,230 11,119 11,119 0 0 688,391,028 0 108,000,000 580,391,028 6,453,207,295,279
11 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع کارآمد 1405/06/26 11,231 11,119 11,119 0 0 688,391,028 0 108,000,000 580,391,028 6,453,632,806,879
12 صندوق س صنایع کارآمد1-بخشی (اتوکار) 1405/06/26 11,231 11,119 11,119 0 0 688,391,028 0 108,000,000 580,391,028 6,453,632,806,879
13 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع کارآمد 1405/06/25 11,232 11,120 11,120 0 0 688,391,028 15,000,000 108,000,000 580,391,028 6,454,058,319,324
14 صندوق س صنایع کارآمد1-بخشی (اتوکار) 1405/06/25 11,232 11,120 11,120 0 0 688,391,028 15,000,000 108,000,000 580,391,028 6,454,058,319,324
15 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع کارآمد 1405/06/24 11,321 11,209 11,209 0 5,795,000 688,391,028 6,000,000 93,000,000 595,391,028 6,673,976,369,351
16 صندوق س صنایع کارآمد1-بخشی (اتوکار) 1405/06/24 11,321 11,209 11,209 0 5,795,000 688,391,028 6,000,000 93,000,000 595,391,028 6,673,976,369,351
17 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع کارآمد 1405/06/23 11,134 11,023 11,023 0 0 682,596,028 0 87,000,000 595,596,028 6,565,169,052,746
18 صندوق س صنایع کارآمد1-بخشی (اتوکار) 1405/06/23 11,134 11,023 11,023 0 0 682,596,028 0 87,000,000 595,596,028 6,565,169,052,746
19 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع کارآمد 1405/06/22 11,252 11,140 11,140 0 0 682,596,028 5,800,000 87,000,000 595,596,028 6,634,653,417,597
20 صندوق س صنایع کارآمد1-بخشی (اتوکار) 1405/06/22 11,252 11,140 11,140 0 0 682,596,028 5,800,000 87,000,000 595,596,028 6,634,653,417,597
«1234»